capacité de chauffage
BTU
maximum
20 000 BTU
Efficacité
epa
| Marque | Regency |
|---|---|
| Modèle | P33E |
| Type | Encastrable, Foyer |
| Combustible | Gaz, Naturel, Propane |
| Capacité de chauffage | N/A |
| Durée maximale de combustion | N/A |
| Longueur des bûches | N/A |
| Plage de BTU | 20 000 BTU |
| BTU LG | 15 500 à 19 500 BTU/h |
| BTU NG | 14 000 à 20 000 BTU/h |
| Type de valve | allumage électronique SureFire |
| Dimensions | 33 po de largeur × 29 po de hauteur × 12 ¾ po de profondeur |
| Certification | Oui |
| Poids | N/A |
Notre équipe vous accompagne selon votre espace, votre type d’installation et vos besoins afin de vous recommander une solution adaptée, performante et conforme.